
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 20:22 | 22:35 | 133 分鐘 |
2 | 16:50 | 17:37 | 46 分鐘 | |
3 | 16:20 | 16:28 | 8 分鐘 | |
4 | 16:07 | 16:18 | 10 分鐘 | |
5 | 16:00 | 16:06 | 5 分鐘 | |
6 | 15:36 | 15:54 | 18 分鐘 | |
7 | 14:59 | 15:26 | 28 分鐘 | |
8 | 14:32 | 14:42 | 9 分鐘 | |
9 | 14:21 | 14:27 | 7 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:13 | 0 分鐘 | |
11 | 13:48 | 14:06 | 18 分鐘 | |
12 | 13:31 | 13:42 | 11 分鐘 | |
13 | 12:13 | 13:22 | 68 分鐘 | |
14 | 07:07 | 07:24 | 17 分鐘 | |
15 | 2022-05-15 | 20:52 | 21:34 | 42 分鐘 |
16 | 19:21 | 20:38 | 77 分鐘 | |
17 | 17:44 | 19:18 | 95 分鐘 | |
18 | 16:03 | 16:08 | 5 分鐘 | |
19 | 09:56 | 10:16 | 20 分鐘 | |
20 | 09:46 | 09:53 | 7 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 21:34 | 21:57 | 23 分鐘 |
22 | 19:33 | 21:29 | 116 分鐘 | |
23 | 17:58 | 18:16 | 18 分鐘 | |
24 | 16:36 | 17:34 | 58 分鐘 | |
25 | 16:29 | 16:34 | 5 分鐘 | |
26 | 15:36 | 16:27 | 51 分鐘 | |
27 | 14:04 | 15:17 | 73 分鐘 | |
28 | 13:39 | 14:02 | 23 分鐘 | |
29 | 11:44 | 12:59 | 75 分鐘 | |
30 | 10:31 | 11:19 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176778.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
